Descrizione | Titolo governativo Romania in euro emesso dalla Repubblica della Romania . Il bond è quotato alla Borsa del Lussemburgo, non è richiamabile in anticipo e sarà rimborsato a scadenza a 100. Il rating assegnato in fase di emissione al bond è BBB- per Standard & Poor’s, BBB- per Fitch e Baa3per Moody’s. |
---|---|
Emittente | ROMANIA |
Tipo di Obbligazione | TITOLO DI STATO |
ISIN | XS2178857285 |
Data di Emissione | 2020-05-19 |
Scadenza | 2026-05-26 |
Durata | 06 anni e 00 mesi |
Tipo di Cedola | TASSO FISSO |
Cedola | 2.75% |
Frequenza Cedola | 12 mesi |
Categoria | SENIOR UNSECURED |
Paese di Origine | ROMANIA |
Settore | GOVERNATIVO |
Piazza di Quotazione | BORSA DI LUSSEMBURGO |
Lotto Minimo | 1.000 |
Prezzo di Emissione | 99.781 |
Valuta | EUR |
Ammontare | 1.300.000.000 |
ROMANIA 2026 2.75% XS2178857285
di Mirco Galbusera, pubblicato il