Descrizione | Titolo governativo Perù in dollari emesso dalla Repubblica del Perù e negoziabile per importi minimi di 1.000 USD e multipli aggiuntivi di 1.000. Il bond è quotato alla Borsa del Lussemburgo, non è richiamabile in anticipo e sarà rimborsato a scadenza a 100. Il rating assegnato in fase di emissione al bond è BBB per Standard & Poor’s, BBB per Fitch e Baa2per Moody’s. |
---|---|
Emittente | REPUBLIC OF PERU |
Tipo di Obbligazione | TITOLO DI STATO |
ISIN | US715638DE95 |
Data di Emissione | 2020-04-16 |
Scadenza | 2026-01-23 |
Durata | 05 anni e 08 mesi |
Tipo di Cedola | TASSO FISSO |
Cedola | 2.392% |
Frequenza Cedola | 6 mesi |
Categoria | SENIOR UNSECURED |
Paese di Origine | PERU |
Settore | GOVERNATIVO |
Piazza di Quotazione | BORSA DI LUSSEMBURGO |
Lotto Minimo | 1.000 |
Prezzo di Emissione | 100 |
Valuta | USD |
Ammontare | 1.000.000.000 |
REPUBLIC OF PERU 2026 2.392% US715638DE95
di Mirco Galbusera, pubblicato il