Descrizione | Titolo di stato Montenegro a 10 anni emesso dal Ministero delle Finanze montenegrino e negoziabile per importi minimi di 100.000 euro e multipli analoghi. Il bond non è richiamabile in anticipo e sarà rimborsato a scadenza a 100. Il rating assegnato in fase di emissione al bond è B1 per Moody's e B+ per Standard & Poor's. |
---|---|
Emittente | REPUBLIC OF MONTENEGRO |
Tipo di Obbligazione | TITOLO DI STATO |
ISIN | XS2050982755 |
Data di Emissione | 2019-09-27 |
Scadenza | 2029-10-03 |
Durata | 10 anni e 00 mesi |
Tipo di Cedola | TASSO FISSO |
Cedola | 2.55% |
Frequenza Cedola | 12 mesi |
Categoria | SENIOR UNSECURED |
Paese di Origine | MONTENEGRO |
Settore | GOVERNATIVO |
Piazza di Quotazione | BORSA DI DUBLINO |
Lotto Minimo | 100.000 |
Prezzo di Emissione | 100 |
Valuta | EUR |
Ammontare | 500.000.000 |
REPUBLIC OF MONTENEGRO 2029 2.55% XS2050982755
di Mirco Galbusera, pubblicato il