Descrizione | Titolo governativo Paraguay in dollari emesso dalla Repubblica del Paraguay. Il bond è quotato alla Borsa del Lussemburgo, non è richiamabile in anticipo e sarà rimborsato a scadenza a 100. Il rating assegnato in fase di emissione al bond è BB per Standard & Poor’s, BB+ per Fitch e Ba1 per Moody’s. |
---|---|
Emittente | PARAGUAY |
Tipo di Obbligazione | TITOLO DI STATO |
ISIN | USP75744AJ47 |
Data di Emissione | 2020-04-23 |
Scadenza | 2031-04-28 |
Durata | 10 anni e 11 mesi |
Tipo di Cedola | TASSO FISSO |
Cedola | 4.95% |
Frequenza Cedola | 6 mesi |
Categoria | SENIOR UNSECURED |
Paese di Origine | PARAGUAY |
Settore | GOVERNATIVO |
Piazza di Quotazione | BORSA DI LUSSEMBURGO |
Lotto Minimo | 200.000 |
Prezzo di Emissione | 100 |
Valuta | USD |
Ammontare | 1.000.000.000 |
PARAGUAY 2031 4.95% USP75744AJ47
di Mirco Galbusera, pubblicato il