Descrizione | Titolo di stato Panama a 50 anni emesso dal Ministero delle Finanze panamense e negoziabile per importi minimi di 200.000 dollari e multipli supplementari di 1.000. Il bond non è richiamabile in anticipo e sarà rimborsato a scadenza a 100. I titoli sono negoziabili sulla Borsa del Lussemburgo. Il rating assegnato in fase di emissione è Baa1 per Moody's, BBB+ per Standard & Poor's e BBB per Fitch. |
---|---|
Emittente | PANAMA |
Tipo di Obbligazione | TITOLO DI STATO |
ISIN | US698299BL70 |
Data di Emissione | 2019-07-23 |
Scadenza | 2060-07-23 |
Durata | 40 anni e 11 mesi |
Tipo di Cedola | TASSO FISSO |
Cedola | 3.87% |
Frequenza Cedola | 6 mesi |
Categoria | SENIOR UNSECURED |
Paese di Origine | PANAMA |
Settore | GOVERNATIVO |
Piazza di Quotazione | BORSA DI LUSSEMBURGO |
Lotto Minimo | 200.000 |
Prezzo di Emissione | 99.94 |
Valuta | USD |
Ammontare | 750.000.000 |
PANAMA 2060 3.87% US698299BL70
di Mirco Galbusera, pubblicato il