Descrizione | Titolo di stato Panama a 10 anni e mezzo emesso dal Ministero delle Finanze panamense e negoziabile per importi minimi di 200.000 dollari e multipli supplementari di 1.000. Il bond non è richiamabile in anticipo e sarà rimborsato a scadenza a 100. I titoli sono negoziabili sulla Borsa del Lussemburgo. Il rating assegnato in fase di emissione è Baa1 per Moody's, BBB+ per Standard & Poor's e BBB per Fitch. |
---|---|
Emittente | PANAMA |
Tipo di Obbligazione | TITOLO DI STATO |
ISIN | US698299BK97 |
Data di Emissione | 2019-07-23 |
Scadenza | 2030-01-23 |
Durata | 10 anni e 05 mesi |
Tipo di Cedola | TASSO FISSO |
Cedola | 3.16% |
Frequenza Cedola | 6 mesi |
Categoria | SENIOR UNSECURED |
Paese di Origine | PANAMA |
Settore | GOVERNATIVO |
Piazza di Quotazione | BORSA DI LUSSEMBURGO |
Lotto Minimo | 200.000 |
Prezzo di Emissione | 99.98 |
Valuta | USD |
Ammontare | 1.250.000.000 |
PANAMA 2030 3.16% US698299BK97
di Mirco Galbusera, pubblicato il