Descrizione | Obbligazione Mediobanca di tipo senior con cedola a tasso fisso in euro, emessa da Mediobanca, una delle più famose banche d'affari europee, con sede a Milano. Il bond è stato emesso con rating Moody's Baa1, Standard & Poor’s BBB e Fitch BBB. L’obbligazione è negoziabile per importi di 100.000 EUR con multipli aggiuntivi analoghi. Il rimborso è previsto in unica soluzione a scadenza al prezzo di 100. |
---|---|
Emittente | MEDIOBANCA |
Tipo di Obbligazione | BANCARIA |
ISIN | XS2109588439 |
Data di Emissione | 2020-01-27 |
Scadenza | 2022-01-27 |
Durata | 01 anni e 11 mesi |
Tipo di Cedola | TASSO FISSO |
Cedola | 0.001% |
Frequenza Cedola | 12 mesi |
Categoria | SENIOR UNSECURED |
Paese di Origine | ITALIA |
Settore | FINANZIARIO |
Piazza di Quotazione | BORSA DI DUBLINO |
Lotto Minimo | 100.000 |
Prezzo di Emissione | 100 |
Valuta | EUR |
Ammontare | 300.000.000 |
MEDIOBANCA 2022 0.001% XS2109588439
di Mirco Galbusera, pubblicato il