Descrizione | Titolo governativo Lituania in euro emesso dalla Repubblica della Lituania. Il bond è quotato alla Borsa del Lussemburgo, non è richiamabile in anticipo e sarà rimborsato a scadenza a 100. Il rating assegnato in fase di emissione al bond è A+ per Standard & Poor’s e A3 per Moody’s. |
---|---|
Emittente | LITHUANIA |
Tipo di Obbligazione | TITOLO DI STATO |
ISIN | XS2168038417 |
Data di Emissione | 2020-04-28 |
Scadenza | 2025-05-06 |
Durata | 05 anni e 00 mesi |
Tipo di Cedola | TASSO FISSO |
Cedola | 0.25% |
Frequenza Cedola | 12 mesi |
Categoria | SENIOR UNSECURED |
Paese di Origine | LITUANIA |
Settore | GOVERNATIVO |
Piazza di Quotazione | BORSA DI LUSSEMBURGO |
Lotto Minimo | 1.000 |
Prezzo di Emissione | 100 |
Valuta | EUR |
Ammontare | 750.000.000 |
LITHUANIA 2025 0.25% XS2168038417
di Mirco Galbusera, pubblicato il