Descrizione | Obbligazione KFW emessa dalla Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW) in dollari e negoziabile per importi minimi dii 1.000 USD. KFW è una banca pubblica tedesca, nata alla fine della seconda guerra mondiale, per volere degli Stati Uniti, per amministrare i fondi del Piano Marshall. Il bond non è richiamabile in anticipo e sarà rimborsato a scadenza a 100. Il rating assegnato in fase di emissione è Aaa per Moody's, AAA per Standard & Poor's e AAA per Fitch. |
---|---|
Emittente | KFW |
Tipo di Obbligazione | SOVRANAZIONALE |
ISIN | XS2137070194 |
Data di Emissione | 2020-03-10 |
Scadenza | 2030-03-30 |
Durata | 10 anni e 00 mesi |
Tipo di Cedola | TASSO FISSO |
Cedola | 1.5% |
Frequenza Cedola | 6 mesi |
Categoria | SENIOR UNSECURED |
Paese di Origine | GERMANIA |
Settore | FINANZIARIO |
Piazza di Quotazione | BORSA DI LUSSEMBURGO |
Lotto Minimo | 1.000 |
Prezzo di Emissione | 100 |
Valuta | USD |
Ammontare | 120.000.000 |
KFW 2030 1.5% XS2137070194
di Mirco Galbusera, pubblicato il