Descrizione | Obbligazione KFW a 10 anni emessa dalla Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW) in dollari e negoziabile per importi minimi di 1.000 USD e multipli analoghi. KFW è una banca pubblica tedesca, nata alla fine della seconda guerra mondiale, per volere degli Stati Uniti, per amministrare i fondi del Piano Marshall. Il bond non è richiamabile in anticipo e sarà rimborsato a scadenza a 100. Il rating assegnato in fase di emissione è Aaa per Moody's, AAA per Standard & Poor's e AAA per Fitch. |
---|---|
Emittente | KFW |
Tipo di Obbligazione | SOVRANAZIONALE |
ISIN | US500769JD71 |
Data di Emissione | 2019-09-14 |
Scadenza | 2029-09-14 |
Durata | 09 anni e 11 mesi |
Tipo di Cedola | TASSO FISSO |
Cedola | 1.75% |
Frequenza Cedola | 6 mesi |
Categoria | SENIOR UNSECURED |
Paese di Origine | GERMANIA |
Settore | FINANZIARIO |
Piazza di Quotazione | BORSA DI LUSSEMBURGO |
Lotto Minimo | 1.000 |
Prezzo di Emissione | 100 |
Valuta | USD |
Ammontare | 2.000.000.000 |
KFW 2029 1.75% US500769JD71
di Mirco Galbusera, pubblicato il