Descrizione | Obbligazione KFW a 4 anni emessa dalla Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW) in yuan e negoziabile per importi minimi di 1.000.000 di yuan (CNY) e multipli analoghi. KFW è una banca pubblica tedesca, nata alla fine della seconda guerra mondiale, per volere degli Stati Uniti, per amministrare i fondi del Piano Marshall. Il bond non è richiamabile in anticipo e sarà rimborsato a scadenza a 100. Il rating assegnato in fase di emissione è Aaa per Moody's, AAA per Standard & Poor's e AAA per Fitch. |
---|---|
Emittente | KFW |
Tipo di Obbligazione | SOVRANAZIONALE |
ISIN | XS2050983993 |
Data di Emissione | 2019-09-10 |
Scadenza | 2023-09-10 |
Durata | 04 anni e 00 mesi |
Tipo di Cedola | TASSO FISSO |
Cedola | 2.49% |
Frequenza Cedola | 12 mesi |
Categoria | SENIOR UNSECURED |
Paese di Origine | GERMANIA |
Settore | FINANZIARIO |
Piazza di Quotazione | BORSA DI LUSSEMBURGO |
Lotto Minimo | 1.000.000 |
Prezzo di Emissione | 100 |
Valuta | CNY |
Ammontare | 700.000.000 |
KFW 2023 2.49% XS2050983993
di Mirco Galbusera, pubblicato il