Descrizione | Titolo governativo Indonesia in dollari emesso dalla Repubblica dell’Indonesia. Il bond è quotato alla Borsa di Singapore, non è richiamabile in anticipo e sarà rimborsato a scadenza a 100. Il rating assegnato in fase di emissione al bond è BBB per Standard & Poor’s, BBB per Fitch e Baa2 per Moody’s. |
---|---|
Emittente | INDONESIA |
Tipo di Obbligazione | TITOLO DI STATO |
ISIN | US71567RAP10 |
Data di Emissione | 2020-06-16 |
Scadenza | 2030-06-23 |
Durata | 09 anni e 11 mesi |
Tipo di Cedola | TASSO FISSO |
Cedola | 2.8% |
Frequenza Cedola | 6 mesi |
Categoria | SENIOR UNSECURED |
Paese di Origine | INDONESIA |
Settore | GOVERNATIVO |
Piazza di Quotazione | OVER THE COUNTER |
Lotto Minimo | 200.000 |
Prezzo di Emissione | 100 |
Valuta | USD |
Ammontare | 1.000.000.000 |
INDONESIA 2030 2.8% US71567RAP10
di Mirco Galbusera, pubblicato il