Descrizione | Le Assicurazioni Generali sono una compagnia di assicurazione italiana. I suoi mercati principali sono l'Europa occidentale, l'America settentrionale e l'Estremo Oriente. È la più grande compagnia italiana di assicurazioni, terza europea per fatturato dopo Allianz ed AXA |
---|---|
Emittente | GENERALI ASSICURAZIONI |
Tipo di Obbligazione | CORPORATE |
ISIN | XS2201857534 |
Data di Emissione | 2020-07-06 |
Scadenza | 2031-07-14 |
Durata | 10 anni e 11 mesi |
Tipo di Cedola | TASSO FISSO |
Cedola | 2.429% |
Frequenza Cedola | 12 mesi |
Categoria | SUBORDINATA |
Paese di Origine | ITALIA |
Settore | ASSICURATIVO |
Piazza di Quotazione | BORSA DI LUSSEMBURGO |
Lotto Minimo | 100.000 |
Prezzo di Emissione | 100 |
Valuta | EUR |
Ammontare | 600.000.000 |
GENERALI ASSICURAZIONI 2031 2.429% XS2201857534
di Mirco Galbusera, pubblicato il