Sezioni
Economia
Obbligazioni
Certificati
Fisco
Risparmio
News
forums
Menu
Cerca
OBBLIGAZIONI
Emittente: ‘UNION BANK OF SWITZERLAND’
UNION BANK OF SWITZERLAND 2020 1.125% XS1254428540
UNION BANK OF SWITZERLAND 2017 0.28% XS1232125259
UNION BANK OF SWITZERLAND 2018 0.5% XS1232125416
UNION BANK OF SWITZERLAND 2045 0% XS1231126365
UNION BANK OF SWITZERLAND 2045 0% XS1228295025
UNION BANK OF SWITZERLAND 2045 0% XS1213637553
UNION BANK OF SWITZERLAND 2021 1.25% XS1105680703
UNION BANK OF SWITZERLAND 2019 4% AU3CB0223501
UNION BANK OF SWITZERLAND 2026 4.75% CH0236733827