Descrizione | Titolo governativo Repubblica Dominicana a 10 anni in dollari emesso dalla Repubblica Dominicana e negoziabile per importi minimi di 150.000 USD e multipli aggiuntivi di 1.000. Il bond è quotato alla Borsa del Lussemburgo, non è richiamabile in anticipo e sarà rimborsato a scadenza a 100. Il rating assegnato in fase di emissione al bond è BB- per Standard & Poor’s, BB- per Fitch e Ba3 per Moody’s. |
---|---|
Emittente | DOMINICAN REPUBLIC |
Tipo di Obbligazione | TITOLO DI STATO |
ISIN | USP3579ECF27 |
Data di Emissione | 2020-01-30 |
Scadenza | 2030-01-30 |
Durata | 09 anni e 11 mesi |
Tipo di Cedola | TASSO FISSO |
Cedola | 4.5% |
Frequenza Cedola | 6 mesi |
Categoria | SENIOR UNSECURED |
Paese di Origine | DOMINICANA |
Settore | GOVERNATIVO |
Piazza di Quotazione | BORSA DI LUSSEMBURGO |
Lotto Minimo | 150.000 |
Prezzo di Emissione | 99.206 |
Valuta | USD |
Ammontare | 1.000.000.000 |
DOMINICAN REPUBLIC 2030 4.5% USP3579ECF27
di Mirco Galbusera, pubblicato il