Descrizione | Obbligazione Daimler AG, di tipo senior, in dollari. Daimler è un produttore tedesco di automobili e di mezzi di trasporto per l'impiego militare e civile come pure per i servizi finanziari, con sede centrale a Stoccarda. Il rimborso dell’obbligazione è previsto in unica soluzione a scadenza al prezzo di 100. |
---|---|
Emittente | DAIMLER |
Tipo di Obbligazione | CORPORATE |
ISIN | USU2339CDY13 |
Data di Emissione | 2020-03-05 |
Scadenza | 2030-03-10 |
Durata | 09 anni e 11 mesi |
Tipo di Cedola | TASSO FISSO |
Cedola | 2.625% |
Frequenza Cedola | 6 mesi |
Categoria | SENIOR UNSECURED |
Paese di Origine | GERMANIA |
Settore | AUTOMOTIVE |
Piazza di Quotazione | BORSA DI FRANCOFORTE |
Lotto Minimo | 150.000 |
Prezzo di Emissione | 99.581 |
Valuta | USD |
Ammontare | 450.000.000 |
DAIMLER 2030 2.625% USU2339CDY13
di Mirco Galbusera, pubblicato il