Descrizione | Obbligazione Daimler AG a 10 anni, di tipo Senior Unsecured, con cedola a tasso fisso semestrale in dollari, lotto minimo da 150.000 USD e multipli aggiuntivi di 1.000. Daimler è un produttore tedesco di automobili e di mezzi di trasporto per l'impiego militare e civile come pure per i servizi finanziari, con sede centrale a Stoccarda. In fase di emissione il bond è stato classificato dall'agenzia di rating Moody’s A2, da FItsch A- e da Standard & Poor’s A. L’obbligazione è negoziabile OTC e il rimborso è previsto in unica soluzione a scadenza al prezzo di 100. |
---|---|
Emittente | DAIMLER |
Tipo di Obbligazione | CORPORATE |
ISIN | USU2339CDU90 |
Data di Emissione | 2019-08-15 |
Scadenza | 2029-08-15 |
Durata | 09 anni e 11 mesi |
Tipo di Cedola | TASSO FISSO |
Cedola | 3.1% |
Frequenza Cedola | 6 mesi |
Categoria | SENIOR UNSECURED |
Paese di Origine | GERMANIA |
Settore | AUTOMOTIVE |
Piazza di Quotazione | BORSA DI LUSSEMBURGO |
Lotto Minimo | 150.000 |
Prezzo di Emissione | 99.62 |
Valuta | USD |
Ammontare | 500.000.000 |
DAIMLER 2029 3.1% USU2339CDU90
di Mirco Galbusera, pubblicato il