Descrizione | Obbligazione Daimler AG a 4 anni, di tipo Senior Unsecured, con cedola a tasso fisso semestrale in dollari, lotto minimo da 150.000 USD e multipli aggiuntivi di 1.000. Daimler è un produttore tedesco di automobili e di mezzi di trasporto per l'impiego militare e civile come pure per i servizi finanziari, con sede centrale a Stoccarda. In fase di emissione il bond è stato classificato dall'agenzia di rating Moody’s A2, da FItsch A- e da Standard & Poor’s A. L’obbligazione è negoziabile OTC e il rimborso è previsto in unica soluzione a scadenza al prezzo di 100. |
---|---|
Emittente | DAIMLER |
Tipo di Obbligazione | CORPORATE |
ISIN | USU2339CDV73 |
Data di Emissione | 2019-08-14 |
Scadenza | 2024-08-14 |
Durata | 04 anni e 11 mesi |
Tipo di Cedola | TASSO FISSO |
Cedola | 2.7% |
Frequenza Cedola | 6 mesi |
Categoria | SENIOR UNSECURED |
Paese di Origine | GERMANIA |
Settore | AUTOMOTIVE |
Piazza di Quotazione | OVER THE COUNTER |
Lotto Minimo | 150.000 |
Prezzo di Emissione | 99.83 |
Valuta | USD |
Ammontare | 750.000.000 |
DAIMLER 2024 2.7% USU2339CDV73
di Mirco Galbusera, pubblicato il