Descrizione | Obbligazione Daimler AG, di tipo senior, in dollari. Daimler è un produttore tedesco di automobili e di mezzi di trasporto per l'impiego militare e civile come pure per i servizi finanziari, con sede centrale a Stoccarda. Il rimborso dell’obbligazione è previsto in unica soluzione a scadenza al prezzo di 100. |
---|---|
Emittente | DAIMLER |
Tipo di Obbligazione | CORPORATE |
ISIN | USU2339CDW56 |
Data di Emissione | 2020-03-13 |
Scadenza | 2023-03-13 |
Durata | 02 anni e 11 mesi |
Tipo di Cedola | TASSO FISSO |
Cedola | 1.75% |
Frequenza Cedola | 6 mesi |
Categoria | SENIOR UNSECURED |
Paese di Origine | GERMANIA |
Settore | AUTOMOTIVE |
Piazza di Quotazione | BORSA DI FRANCOFORTE |
Lotto Minimo | 150.000 |
Prezzo di Emissione | 99.814 |
Valuta | USD |
Ammontare | 1.250.000.000 |
DAIMLER 2023 1.75% USU2339CDW56
di Mirco Galbusera, pubblicato il