Descrizione | Obbligazione Daimler AG a 3 anni, di tipo Senior Unsecured, con cedola a tasso fisso annuale in sterline inglesii. Lotto minimo da 1.000 GBP e multipli aggiuntivi analoghi. Daimler è un produttore tedesco di automobili e di mezzi di trasporto per l'impiego militare e civile come pure per i servizi finanziari, con sede centrale a Stoccarda. In fase di emissione il bond è stato classificato dall'agenzia di rating Moody’s A2, da FItsch A- e da Standard & Poor’s A. L’obbligazione è negoziabile OTC e il rimborso è previsto in unica soluzione a scadenza al prezzo di 100. |
---|---|
Emittente | DAIMLER |
Tipo di Obbligazione | CORPORATE |
ISIN | XS2049802767 |
Data di Emissione | 2019-08-28 |
Scadenza | 2022-09-05 |
Durata | 03 anni e 00 mesi |
Tipo di Cedola | TASSO FISSO |
Cedola | 1.25% |
Frequenza Cedola | 12 mesi |
Categoria | SENIOR UNSECURED |
Paese di Origine | GERMANIA |
Settore | AUTOMOTIVE |
Piazza di Quotazione | BORSA DI LUSSEMBURGO |
Lotto Minimo | 100.000 |
Prezzo di Emissione | 100 |
Valuta | GBP |
Ammontare | 250.000.000 |
DAIMLER 2022 1.25% XS2049802767
di Mirco Galbusera, pubblicato il