Descrizione | Obbligazione Citigroup di tipo senior a 11 anni con cedola a tasso fisso in dollari. Citigroup è una multinazionale americana di banche di investimento e società di servizi finanziari con sede a New York City. Il bond è quotato al NYSE e negoziabile per importi di 1.000 USD con multipli analoghi. Il rimborso è previsto in unica soluzione a scadenza al prezzo di 100. |
---|---|
Emittente | CITIGROUP |
Tipo di Obbligazione | BANCARIA |
ISIN | US17308CC539 |
Data di Emissione | 2030-11-05 |
Scadenza | 2030-11-05 |
Durata | 11 anni e 00 mesi |
Tipo di Cedola | TASSO FISSO |
Cedola | 2.976% |
Frequenza Cedola | 6 mesi |
Categoria | SENIOR UNSECURED |
Paese di Origine | STATI UNITI |
Settore | FINANZIARIO |
Piazza di Quotazione | NYSE |
Lotto Minimo | 1.000 |
Prezzo di Emissione | 100 |
Valuta | USD |
Ammontare | 2.250.000.000 |
CITIGROUP 2030 2.976% US17308CC539
di Mirco Galbusera, pubblicato il