Descrizione | Carraro International SE è una società estera del gruppo Carraro spa. L'azienda ha sede principale a Campodarsego e coordina un gruppo industriale che produce principalmente trattori e sistemi per la trasmissione di potenza, con sedi produttive in Italia, India, Argentina, Cina e Brasile. Carraro è quotata dal 1995 alla Borsa di Milano. |
---|---|
Emittente | CARRARO INTERNATIONAL |
Tipo di Obbligazione | CORPORATE |
ISIN | XS2215041513 |
Data di Emissione | 2020-09-14 |
Scadenza | 2026-09-25 |
Durata | 06 anni e 00 mesi |
Tipo di Cedola | TASSO FISSO |
Cedola | 3.75% |
Frequenza Cedola | 6 mesi |
Categoria | SENIOR SECURED |
Paese di Origine | ITALIA |
Settore | AUTOMOTIVE |
Piazza di Quotazione | BORSA DI LUSSEMBURGO |
Lotto Minimo | 1.000 |
Prezzo di Emissione | 100 |
Valuta | EUR |
Ammontare | 150.000.000 |
CARRARO INTERNATIONAL 2026 3.75% XS2215041513
di Mirco Galbusera, pubblicato il