Descrizione | L'obbligazione Banca Popolare di Sondrio è subordinata di tipo LT 2 è stata emessa ad un prezzo pari a 100 e prevede una cedola annua fissa del 6,25%, equivalente a uno spread del 6,556% sopra il tasso midswap a 5 anni. Dopo 5 anni dall’emissione è prevista la facoltà di rimborso anticipato da parte dell’emittente. Le obbligazioni sono riservate agli investitori istituzionali e sono emesse a valere sul Programma EMTN di Banca Popolare di Sondrio da 5 miliardi di euro datato 6 marzo 2019. Il rating del bond è BB per Standard & Poor's. |
---|---|
Emittente | BANCA POPOLARE DI SONDRIO |
Tipo di Obbligazione | BANCARIA |
ISIN | XS2034847637 |
Data di Emissione | 2019-07-30 |
Scadenza | 2029-07-30 |
Durata | 09 anni e 11 mesi |
Tipo di Cedola | TASSO FISSO |
Cedola | 6.25% |
Frequenza Cedola | 12 mesi |
Categoria | SUBORDINATA |
Paese di Origine | ITALIA |
Settore | FINANZIARIO |
Piazza di Quotazione | BORSA DI LUSSEMBURGO |
Lotto Minimo | 100.000 |
Prezzo di Emissione | 100 |
Valuta | EUR |
Ammontare | 200.000.000 |
BANCA POPOLARE DI SONDRIO 2029 6.25% XS2034847637
di Mirco Galbusera, pubblicato il